Naše poslovanje odlikujeta predvsem stabilnost in stalna rast tržnega deleža. Prek temeljitega kadrovskega, procesnega in organizacijskega prestrukturiranja smo stabilno poslovanje zagotovili kljub spremenjenim gospodarskim razmeram in pomanjkanju investicij na trgu. Tudi v prihodnje načrtujemo ob stabilnem poslovanju rast tržnega deleža, kar bomo dosegli z močno orientacijo na trg in zaokroževanjem ponudbe celovitih rešitev na področju projektiranja, gradnje in vzdrževanja telekomunikacijske in električne infrastrukture.
(v 000 EUR) | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
Prihodki od prodaje | 18.993 | 27.981 | 34.632 | 42.904 | 40.562 | 35.550 | 33.754 | 27.635 | 34.426 |
– v okviru povezanih podjetij | 17.944 | 27.009 | 33.234 | 40.428 | 37.322 | 25.873 | 19.889 | 18.717 | 18.436 |
– na trgu | 1.049 | 973 | 1.398 | 2.478 | 3.840 | 9.311 | 13.865 | 8.754 | 16.752 |
EBITDA | 1.292 | 3.086 | 3.986 | 6.369 | 4.420 | 2.894 | 8.515 | 3.766 | 5.337 |
(v 000 EUR) | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Prihodki od prodaje | 30.910 | 33.598 | 24.382 | 38.973 | 61.464 | 44.963 | 58.750 | 57.975 | |
– v okviru povezanih podjetij | 24.872 | 30.864 | 21.940 | 35.828 | 58.217 | 40.375 | 50.440 | 52.105 | |
– na trgu | 6.038 | 2.734 | 2.442 | 3.145 | 3.247 | 4.588 | 8.310 | 5.870 | |
EBITDA | 2.367 | 2.136 | 3.020 | 4.363 | 6.505 | 4.606 | 6.804 | 6.549 |
*Prihodki v okviru povezanih podjetij od leta 2013 dalje vsebujejo tudi prihodke, ki jih je GVO, d.o.o. na trgu realiziral prek hčerinskega podjetja GVO Telekommunikation GmbH v ZR Nemčiji.