Geschäftsleistung

Unsere Geschäftstätigkeit zeichnen vor allem die Stabilität und das ständige Wachstum des Marktanteils aus.
Durch die gründliche Personal-, Prozess- und Organisationsumstrukturierung haben wir die stabile Geschäftstätigkeit trotz den veränderten Wirtschaftsverhältnissen und Mangel an Investitionen auf dem Markt gewährleistet. Auch in der Zukunft planen wir bei einer stabilen Geschäftstätigkeit einen Wachstum des Marktanteils, was wir mit einer starken Orientierung auf den Markt und der Vervollständigung des Angebots der umfassenden Lösungen im Bereich der Projektierung, des Baus und der Instandhaltung der Telekommunikations- und Elektroinfrastruktur erreichen werden.
(v 000 EUR) 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Umsatz 18.993 27.981 34.632 42.904 40.562 35.550 33.754
– im Rahmen der verbundenen Unternehmen 17.944 27.009 33.234 40.428 37.322 25.873 19.889
– auf dem Markt 1.049 973 1.398 2.478 3.840 9.311 13.865
EBITDA 1.292 3.086 3.986 6.369 4.420 2.894 8.515

 

(v 000 EUR) 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Umsatz 27.635 34.426 30.910 33.598 24.382  38.973
– im Rahmen der verbundenen Unternehmen 18.717 18.436  24.872 30.864  21.940 35.828
– auf dem Markt 8.754 16.752  6.038 2.734  2.442 3.145
EBITDA 3.766 5.337 2.367 2.136  3.020 4.363

Financial Statements 2009

Financial Statements 2010

Financial Statements 2011

Financial Statements 2012

FinancialStatements 2014

Financial Statements 2015

x

Vprašajte nas

    5 + 5 =